Tabell 8
| Randomiserade immunoterapistudier (FAS-III ) > 30 patienter per arm | |||
| Regim | Patienter | Resultat | Författare |
| Överlevnad | Referens | ||
| Interferons | |||
| IFN- alfa vs MPA | NS | Portzolt, 1988 | |
| IFN-alfa-2a vs MPA | NS | Steineck, 1990 | |
| IFN-alfa-2a vs IFN-alfa + Aspirin | NS | Creagan, 1992 | |
| IFN alfa vs IFN alfa + IFN gamma | NS | De Mulder, 1995 | |
| IFN gamma vs Placebo | NS | Gleave, 1998 | |
| IFN-alfa vs MPA | 8,6 / 6 månader (p= 0.011) | Ritchie, 1998 | |
| Interleukins | |||
| ALT+ cimetidin vs Cimetidin | 2,5 månader (p=0,008) | Osband, 1990 | |
| IL-2 highdose vs lowdose | NS | Yang, 1994 | |
| IL-2 vs IL-2 + LAK | NS | Law, 1995 | |
| IL-2 vs IFN alfa vs IL-2+IFN alfa | NS | Negrier, 1997 | |
| TAM vs TAM+IL-2+IFN alfa | NS | Henriksson, 1998 | |
| Biochemotherapy | |||
| IFN- alfa vs IFN alfa + Vinblastine | NS | Fossa, 1993 | |
| MPA vs IFN alfa + Vinblastine | NS | Kriegmair, 1995 | |
| Vinblastine vs Vinblastine+IFN alfa | 9 / 16 månader (p=0.01) | Pyrhönen, 1996 | |
| IL-2+IFN a vs 5FU+IL-2+IFN alfa | NS | Negrier, 1997 | |
| TAM vs 5FU+IL-2+IFN alfa | 14+ / 42 månader (p=0,04) | Atzpodien, 1997 | |
MPA = Medroxyprogesteron acetat, ALT=Autolymfocyt terapi, TAM = Tamoxifen, 5FU = 5-fluorouracil.